甘肃省平凉市中级人民法院接受破产清算管理人的申请,将于2021年10月8日10时至2021年10月11日10时止(延时的除外)在人民法院诉讼资产网(网址:www.rmfysszc.gov.cn)进行公开拍卖活动,现公告如下:
一、 拍卖标的
(一)总体情况介绍
平凉市房丽美建材有限公司成立于2008年12月10日。公司住所地:平凉市工业园区东一路。公司经营范围:建筑陶瓷、艺术陶瓷生产、批发,建筑材料、建材机械设备制造;金属材料销售,建筑陶瓷技术服务、咨询、培训等。有意竞买者可实地看样。
(二)具体标的
拍卖标的一:破产企业所有的位于平凉市崆峒区工业园区东一路两宗土地使用权,土地用途为工业用地,土地使用权证号分别为平国用(2012)第087号、平国用(2009)第278号,土地面积分别为141102.82平方米、22733.33平方米。属于破产企业所有的地上建筑物,主要包括门卫室、办公楼、厂房、车间等,建筑面积约为73574.1平方米,详见附件一。
评估价:74762603.37元,起拍价:89507855.07元。
保证金:500万元,增价幅度每次10万元。
2、拍卖标的二:机械设备、电子设备、运输设备、库存商品、原材料、办公用品等,详见附件二。
评估价:6026200.26元,起拍价:6026200.26元。
保证金:50万元,增价幅度每次3万元。
拍卖标的物现存放于甘肃省平凉市崆峒区平凉市房丽美建材有限公司厂房及办公楼内。
(三)特别提示:
1、平凉市中级人民法院指定甘肃胜友律师事务所担任平凉市房丽美建材有限公司破产清算管理人,管理破产资产;
2、拍卖标的物所有瑕疵均由买受人自行解决,法院概不负责;
3、本拍卖公告不能保证拍卖财产的品质,竞买人决定参与竞买的,视为对拍卖财产完全了解,并接受拍卖财产一切已知和未知瑕疵,本院概不承担瑕疵担保责任。
4、买受人在签署《拍卖成交确认书》后必须自行承担费用完成所有机器设备的拆卸并在30日内将拍卖标的物搬离现存放场所。逾期,标的物保管单位将收取保管费用,费用由买受人自行承担。
二、竞买人条件:
凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。与本拍品有关人员[案件当事人、担保物权人(质押权人)、优先购买权人等]均可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
如参与竞买人未开设淘宝账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但须在竞买开始前(并且受托人报名前)向拍卖法院办理委托手续;竞买成功后,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同到拍卖法院办理交接手续。如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为。(特别提示:如若家庭成员共同竞买,需在竞买开始前一同到拍卖法院办理委托手续)
因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。买受人悔拍后,保证金不予退还。
下列机构和人员不得竞买并不得委托他人代为竞买与其行为相关的拍品:
1、负责执行的人民法院;
2、网络服务者;
3、破产清算管理人;
4、其他承担拍卖辅助工作的社会机构或者组织;
5、第1至3项规定主体的工作人员及其近亲属。
三、拍卖方式及竞价时间:
评估价即为起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。本次拍卖活动设置延时出价功能——在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,就自动延迟5分钟。
拍卖竞价时间:2021年10月8日10时至2021年10月11日10时止(延时的除外)。
根据法律规定,本院有权在拍卖开始前、拍卖过程中,暂缓、中止或者撤回拍卖。本院变更拍卖时间的,将在人民法院诉讼资产网司法拍卖网络平台上重新公告。。
四、咨询、看样时间与方式:
公告日起至2021年9月30日止(工作日:上午9:00-11:30,下午15:00-17:00)接受电话咨询(13809330132)。
特别提醒:有意竞买者请亲自实地看样,请联系甘律师(电话:13809330132)。
未看样的竞买人视为对本拍品实物现状的确认,责任自负。
拍品以实物现状为准,本院不承担拍品瑕疵保证。本次拍卖的标的物以实物现状拍卖,若与拍卖公告有误差,本院概不承担责任。
五、对上述标的权属有异议者,请于2021年9月30日前与本院联系。
六、竞拍前竞买人应足额支付拍卖保证金。
竞买人足额支付拍卖保证金获取竞买资格。拍卖成交的,本拍品竞得者(以下称买受人)缴纳的保证金将自动转入法院指定账户,其他竞买人的保证金在拍卖后原路退还。拍卖未成交的(即流拍的),竞买人的保证金在拍卖活动结束后原路退还,保证金不计利息。
七、拍卖标的的交付:拍卖成交后,买受人应于网络竞价结束后5个工作日内将拍卖成交价余款(扣除保证金后的余款)缴入本院指定账户(开户名称:甘肃省平凉市中级人民法院,帐号:27240601040002169,开户银行:中国农业银行平凉新区广场支行),并在缴纳尾款后5日内凭付款凭证及相关身份材料原件到甘肃省平凉市中级人民法院(地址:甘肃省平凉市崆峒区兴北路131号)签署《拍卖成交确认书》,领取裁定书及拍卖款收款收据,启动拍品交付手续。
竞买人在拍卖竞价前请务必仔细阅读本院发布的拍卖须知。本公告也用于公示通知本案申请执行人、被执行人、优先购买权人、相关利害关系人,公示满五日视为已经通知。
本公告未尽事宜,请向本院咨询。
联系人:张法官 联系电话:0933-8699604。
甘肃省平凉市中级人民法院
2021年9月9日
附件一:地上房屋建(构)筑物明细表 | ||||
序号 | 建筑物名称 | 单位 | 建筑面积(M2) | 备注 |
1 | 门卫室1 | ㎡ | 24.00 | |
2 | 门卫室2 | ㎡ | 49.14 | |
3 | 办公楼一层 | ㎡ | 4507.04 | |
4 | 办公楼二层 | ㎡ | 638.77 | |
5 | 联合生产车间厂房 | ㎡ | 28741.84 | |
6 | 抛光线生产车间 | ㎡ | 19348.75 | |
7 | 宿舍楼一楼 | ㎡ | 345.30 | |
8 | 宿舍楼二楼 | ㎡ | 339.55 | |
9 | 宿舍楼三楼 | ㎡ | 339.55 | |
10 | 机修车间厂房 | ㎡ | 1600.12 | |
11 | 五金库厂房 | ㎡ | 1464.50 | |
12 | 原料库厂房 | ㎡ | 4419.46 | |
13 | 釉料球磨车间厂房 | ㎡ | 1624.00 | |
14 | 球磨车间 | ㎡ | 2926.12 | |
15 | 干燥塔车间 | ㎡ | 3710.46 | |
16 | 原料库厂房 | ㎡ | 1130.50 | |
17 | 原料仓库 | ㎡ | 2365.00 | |
附件二:机械设备、电子设备、运输设备明细表 | |||||
机械设备明细表 | |||||
序号 | 设备名称 | 计量单位 | 账面数量 | 备注 | |
一 | 1号生产线 | 条 | 1.00 | ||
二 | 2号生产线 | 条 | 1.00 | ||
1 | 打饼机(20T) | 台 | 2.00 | ||
2 | 搅拌铸浆机(C600) | 套 | 2.00 | ||
3 | 立式搅拌机(C2000) | 台 | 1.00 | ||
4 | 球磨机(40T) | 台 | 1.00 | ||
5 | 花釉搅拌机(JA-15型) | 台 | 12.00 | ||
6 | 振动筛(HY1000-1SP) | 台 | 29.00 | ||
7 | 电葫芦(ZA132-4 4.5KW) | 台 | 9.00 | ||
8 | 柱塞泵(YB250型) | 台 | 12.00 | ||
9 | 卷板机(一期)W12 | 台 | 1.00 | ||
10 | 喷雾塔设备(一期)5000型 | 座 | 1.00 | ||
11 | 制釉球磨机(一期)0.5T | 台 | 1.00 | ||
12 | 料仓(一期)5*3M | 个 | 40.00 | ||
13 | 链排炉(一期)20T | 台 | 1.00 | ||
14 | 喂料机(一期)50T | 台 | 1.00 | ||
15 | 皮带输送机(一期)Y132S-4 5.55KW | 台 | 4.00 | ||
16 | 球磨机(二期)40吨φ3600*7000型 | 台 | 15.00 | ||
17 | 球磨机(二期)5吨φ2400*2600型 | 台 | 8.00 | ||
18 | 球磨机(二期)3吨φ2000*2500型 | 台 | 2.00 | ||
19 | 球磨机(二期)1吨φ1400*1750型 | 台 | 2.00 | ||
20 | 压机(压机)KD3808型 | 台 | 3.00 | ||
21 | 全自动抛光线(二期)KPX800/48B+8C+(6+2B)型 | 套 | 1.00 | ||
22 | 窑炉(二线)KYG2.45/250.56-Q | 套 | 1.00 | ||
23 | 振动给料机(二期)GZD850*3000型 | 台 | 1.00 | ||
24 | 振动筛(二期)2YK1854型 | 台 | 1.00 | ||
25 | 颚式破碎机(二期)PE600*900型 | 台 | 1.00 | ||
26 | 颚式破碎机(二期)PE250*1200型 | 台 | 1.00 | ||
27 | 对辊机(二期)ZPG500*750型 | 台 | 1.00 | ||
28 | 二次布料系统(二期)1750型 | 台 | 2.00 | ||
29 | 升降式印花机(二期)KYSD08 | 台 | 1.00 | ||
30 | 压机翻胚机(二期)800型 | 台 | 1.00 | ||
31 | 带式压滤机及辅助设备HX2000S7(加强型) | 台 | 1.00 | ||
32 | 霸道筛(二期)BD-1200型 | 台 | 1.00 | ||
33 | 加缘筛(二期)BJ-1000型 | 台 | 1.00 | ||
34 | 柱塞泵(二期)YB250型 | 台 | 7.00 | ||
35 | 卧式离心机PGZ | 台 | 1.00 | ||
36 | 煤气发生炉2LM4.0 | 座 | 1.00 | ||
37 | 磨边机(48头) | 套 | 6.00 | ||
38 | 地磅(120T) | 台 | 1.00 | ||
39 | 印花机YSD08 | 台 | 16.00 | ||
40 | 无塔上水器 | 台 | 1.00 | ||
41 | 煤气管道(0.8m) | 套 | 1.00 | ||
42 | 总成(800*800型) | 套 | 6.00 | ||
43 | 上模(800*800型) | 个 | 1.00 | ||
44 | 下模(800*800型) | 个 | 1.00 | ||
45 | 储坯器(3*4*6) | 台 | 2.00 | ||
46 | 球磨机40t | 台 | 1.00 | ||
47 | 球磨机5t | 台 | 5.00 | ||
48 | 压缩机016-75A | 台 | 2.00 | ||
49 | 冷却塔 | 台 | 2.00 | ||
50 | 制网设备(1000*1000) | 套 | 1.00 | ||
51 | 不锈钢喷釉柜XJT800 | 台 | 2.00 | ||
52 | 钟罩淋釉1.4m | 套 | 1.00 | ||
53 | 甩釉柜(XJT-800-2) | 台 | 1.00 | ||
54 | 喷水机(XJT-1000) | 台 | 1.00 | ||
55 | 磨胶机(MJ-200-C) | 台 | 1.00 | ||
56 | 水刀机(800*800型) | 台 | 2.00 | ||
57 | 回流釉桶 | 套 | 1.00 | ||
58 | 八字回流釉桶 | 台 | 1.00 | ||
59 | 模具(800*800型) | 个 | 4.00 | ||
60 | 模具加热自控柜(800*800型) | 个 | 1.00 | ||
61 | 打包机(800/600) | 台 | 4.00 | ||
62 | 气体检测仪(SFH-200) | 套 | 1.00 | ||
63 | 晒版机1000*1000 | 台 | 1.00 | ||
64 | 烘箱1000*1000 | 台 | 2.00 | ||
65 | 空压机10KW | 台 | 2.00 | ||
66 | 高频振动筛(2YK4000型) | 台 | 1.00 | ||
67 | 压机(KD3800C) | 套 | 3.00 | ||
68 | 卫星接收器1.4m | 套 | 1.00 | ||
69 | 倒边机(RSQ1000/24*2) | 套 | 2.00 | ||
70 | 油缸(KD3800C专用) | 个 | 1.00 | ||
71 | 上下模(600*600型) | 个 | 49.00 | ||
72 | 风机(SFN3/5#) | 个 | 45.00 | ||
73 | 单柱软水管φ30 | 米 | 1.00 | ||
74 | 箱式压滤机1600系列 | 套 | 1.00 | ||
75 | 双峰釉柜(XJT-1000) | 个 | 1.00 | ||
76 | 压面机(MT-300) | 台 | 1.00 | ||
77 | 焦油泵902型 | 台 | 1.00 | ||
78 | 分割器(ST-200系列) | 台 | 1.00 | ||
79 | 加热器(JR-200) | 套 | 1.00 | ||
80 | 轴承(UC206系列) | 套 | 1.00 | ||
81 | 煤气灶限重器安装 | 件 | 1.00 | ||
82 | 煤炭分析仪(CM-08) | 套 | 1.00 | ||
83 | 电机22KW | 台 | 1.00 | ||
84 | 地磅显示器120T | 台 | 1.00 | ||
85 | 自动打包线(KXZX800/600) | 条 | 1.00 | ||
86 | 倒角(RSQ1000/24*2) | 套 | 1.00 | ||
87 | 软化水设备(KX-8) | 套 | 1.00 | ||
88 | 监控系统(民用高清) | 套 | 1.00 | ||
89 | 抗折仪(XPH-1000) | 台 | 1.00 | ||
90 | 窑炉(268/8*3.1米) | 套 | 1.00 | ||
91 | 干燥机(XPT-400) | 台 | 2.00 | ||
92 | 施釉线(800/600) | 套 | 1.00 | ||
93 | 螺杆式空压机及配套设备(二期)OLG-100A(75W) | 套 | 3.00 | ||
94 | 皮带机(二期破碎机用)B800型 | 米 | 31.00 | ||
95 | 皮带机(二期破碎机用)B650型 | 米 | 151.00 | ||
96 | 大倾角皮带机(二期破碎机用)B650型 | 米 | 164.00 | ||
97 | 玻璃钢冷却塔(二线压机领用)DZNL3-100型 | 套 | 1.00 | ||
98 | 不锈钢搅拌桶(二线釉料用)1200*1200 | 套 | 2.00 | ||
99 | 自动炼选包装线(二期)KXZX800/600型 | 条 | 1.00 | ||
100 | 不锈钢搅拌桶φ2000型 | 台 | 8.00 | ||
101 | 贴膜机800/600 | 台 | 1.00 | ||
102 | 喷墨机空气净化STJ3 | 套 | 1.00 | ||
103 | 钟罩淋釉器1.5M | 套 | 2.00 | ||
104 | 喷码机(一、二线分检各用一台)9020型 | 台 | 1.00 | ||
105 | 平整度检测机(二线分检用)800/600 | 台 | 1.00 | ||
106 | 擦坯机(二线压机用)830*830 | 台 | 2.00 | ||
107 | 平板式印花机(二线釉线用)TB800C型 | 台 | 2.00 | ||
108 | 柴油发电机(二线喷墨机房专用)20KW | 台 | 1.00 | ||
109 | 搅拌桶(二线釉料用)4720型 | 个 | 2.00 | ||
110 | 真空吸水率装置 | 台 | 1.00 | ||
111 | 水处理设备(煤气站)10吨/h水 | 座 | 1.00 | ||
112 | 二线施釉线及辅机设备(W1000/L38000/6C带) | 套 | 1.00 | ||
113 | 二线喷雾塔干燥塔及其他配套设备6500型 | 座 | 1.00 | ||
114 | 水膜除尘脱硫塔φ3.0m | 套 | 1.00 | ||
115 | 喷雾塔除尘脱硫设备(除尘脱硫系统)φ4.5m | 套 | 1.00 | ||
116 | 喷雾塔脉冲袋除尘设备(FGM96-16型) | 套 | 1.00 | ||
117 | 釉线烘干窑(一、二线各一条)普通、双层干燥 | 条 | 2.00 | ||
118 | 釉线小烘干箱(一、二线各一个)小型烘干 | 个 | 2.00 | ||
119 | 数码喷墨机(DP-X-700/910-5-10型) | 套 | 1.00 | ||
120 | 数码喷墨机(DP-DO-704/896-5/80-11型) | 套 | 1.00 | ||
121 | 数码喷墨机(DP-X-700/910-5-10型) | 套 | 1.00 | ||
122 | 二期新建煤气站工程 | 次 | 1.00 | ||
123 | 二期自动除铁机(XZ-56 0.8 KW) | 台 | 6.00 | ||
124 | 型加缘式筛(二期)HY-1000-IS型 | 台 | 1.00 | ||
125 | 二期浆池搅拌机7米*6米 | 台 | 1.00 | ||
126 | 干燥塔水除尘设备(环保) | 台 | 1.00 | ||
127 | 气箱脉冲消声除尘设备P6-6型 | 套 | 1.00 | ||
128 | 水煤浆炉(二期)φ5000mm | 套 | 1.00 | ||
129 | 二线不锈钢料仓机辅助设备(φ3000*9000型) | 套 | 1.00 | ||
130 | 喂料机(二期)50T | 台 | 2.00 | ||
131 | 瓷砖铁托架(800*800) | 个 | 1204.00 | ||
132 | 除铁机 | 台 | 2.00 | ||
133 | 二期自喷码机(二线分检用)9020型 | 台 | 1.00 | ||
134 | 底浆机(一线釉线用2台二线釉线用2台) | 台 | 1.00 | ||
135 | 手动打包机(一线分检用)MH102型 | 台 | 1.00 | ||
136 | 智能分级捡砖机BH11-05B | 台 | 1.00 | ||
137 | 旋转式全自动除铁机XY | 台 | 2.00 | ||
138 | 陶瓷印花釉料精细快速精磨机(一线技术部)JA-15型 | 台 | 1.00 | ||
139 | 空压机(二线)110KW | 台 | 1.00 | ||
140 | 柱塞泵(一线5号球磨机)200型 | 台 | 1.00 | ||
141 | 下砖机(二线分检)600/800型 | 套 | 2.00 | ||
142 | 平皮带釉线调头机(一线釉线)B800型 | 套 | 1.00 | ||
143 | 钟罩淋釉器(一线釉线)1.8m型 | 套 | 2.00 | ||
144 | 平板印花机(一线釉线)TB800C3 | 台 | 1.00 | ||
145 | 不锈钢水泵(一线喷雾塔水除尘用) | 台 | 1.00 | ||
146 | 高频振动筛(一线釉、线淋釉用)2YK3000型 | 台 | 4.00 | ||
147 | 振动筛(原料一、二线过浆用)1000型 | 台 | 2.00 | ||
148 | 振动筛(原料一、二线过浆用)1200型 | 台 | 1.00 | ||
149 | 扫尘机(料场用)SC-2 | 台 | 1.00 | ||
150 | 搅釉桶(一线釉线印花上用)1.2m | 台 | 2.00 | ||
151 | 平整度检测机(二线分检用)MXP-2016型 | 台 | 1.00 | ||
152 | 新建监控系统(民用高清) | 套 | 1.00 | ||
153 | 升降印花机(二线釉用)KYSD812型 | 台 | 1.00 | ||
154 | 全自动贴膜机(一线抛光线用)YRL600/1200 | 条 | 1.00 | ||
155 | 瓷砖智能平整度检测仪(一线分检用)VG-A02/800-5S型 | 条 | 1.00 | ||
156 | 打蜡机(一线抛光线用)KDL800W/10型 | 套 | 3.00 | ||
157 | 一线抛光线KD800/600 | 套 | 1.00 | ||
158 | 科达打包机(二线分检用)KD800/600 | 条 | 1.00 | ||
159 | 码包机(二线窑尾用)KD800/600 | 条 | 2.00 | ||
160 | 精本窑尾下砖机(一线窑尾)800/600 | 台 | 1.00 | ||
161 | 捡砖机KD800/600 | 台 | 1.00 | ||
162 | 电动门 | 面 | 1.00 | ||
163 | 高低压配电380V-220V | 套 | 1.00 | ||
164 | 电炉2000w | 台 | 1.00 | ||
165 | 箱式电阻炉1500度 | 台 | 1.00 | ||
166 | 发电机组220kw | 套 | 1.00 | ||
167 | 变频器SD-680 | 台 | 1.00 | ||
168 | 电机1.5kw | 台 | 1.00 | ||
169 | 变压器SII-M-1600/10 | 台 | 1.00 | ||
170 | 变频器680-90kw | 台 | 9.00 | ||
171 | 动力柜DL-380 | 套 | 1.00 | ||
172 | 三菱变频器ACS-350 | 台 | 1.00 | ||
173 | 电冰箱360L | 台 | 1.00 | ||
174 | 空调KFR-25W/nf+3 | 台 | 1.00 | ||
175 | 空调2kfr-72LW | 台 | 9.00 | ||
176 | 变频器AC60 | 台 | 1.00 | ||
177 | 低压无功自动补偿装置(二线)TBBX/450-400-3型 | 台 | 1.00 | ||
178 | 低压无功自动补偿装置(二线)TBBX/450-360-3型 | 台 | 1.00 | ||
179 | 低压无功自动补偿装置(二线)TBBX/450-320-3型 | 台 | 1.00 | ||
180 | 柴油发电机(二线窑炉用)200KW | 台 | 1.00 | ||
181 | 电视机(销售展厅用)1600E55L | 台 | 1.00 | ||
182 | 电动栅栏门(新建西大门用)SJ-300 | 套 | 1.00 | ||
183 | 配电柜(一期)380v-220v | 套 | 5.00 | ||
184 | 变压器1600KVA | 台 | 1.00 | ||
185 | 二期扩建增容配电电气系统 | 套 | 1.00 | ||
186 | 变压器(二期)S11-2500型 | 台 | 2.00 | ||
187 | 变压器(二期)S11-2000型 | 台 | 3.00 | ||
188 | 变频器(二期原料用)160型 | 台 | 1.00 | ||
189 | 变频器(一线煤气站用)GD200A-110G/132P-4型 | 座 | 1.00 | ||
190 | 叉车1CPC35/A | 台 | 1.00 | ||
191 | 叉车2CPC30/A | 台 | 12.00 | ||
192 | 变频器(二线釉料用)1.5KW | 台 | 1.00 | ||
193 | 刮平器及其配套(1号抛光生产线) | 条 | 3.00 | ||
194 | 热风烘干炉及其配套(1号抛光生产线) | 套 | 1.00 | ||
195 | 打蜡机(1号抛光生产线) | 套 | 3.00 | ||
196 | 沉淀池 | 套 | 1.00 | ||
197 | 干燥室(一线窑炉) | 套 | 1.00 | ||
198 | 印花线(一线窑炉) | 条 | 1.00 | ||
199 | 传送台(二线窑炉) | 套 | 4.00 | ||
200 | 窑炉控制柜(控制室) | 套 | 1.00 | ||
201 | 布袋除尘系统(破碎系统) | 批 | 1.00 | ||
202 | 链排炉 | 批 | 1.00 | ||
203 | 旋风除尘器 | 批 | 1.00 | ||
204 | 瓷质砖全自动抛光 | 条 | 1.00 | ||
电子设备明细表 | |||||
1 | DELL电脑 | 台 | 5 | ||
2 | 电脑 | 台 | 7 | ||
3 | 投影仪 | 台 | 1 | ||
4 | 打印机 | 台 | 1 | ||
5 | 打印机(佳能4000) | 台 | 1 | ||
6 | 打印机(LBP200) | 台 | 1 | ||
7 | 电脑(联想T2900) | 台 | 1 | ||
8 | 打印机(针式DPK770) | 台 | 1 | ||
9 | 扫描仪 | 台 | 1 | ||
运输设备明细表 | |||||
1 | 五菱面包车 | 辆 | 5 | ||
2 | 北京现代小轿车 | 辆 | 7 | ||
3 | 哈佛H6 | 辆 | 1 | ||
库存商品明细表 | |||||
1 | 哑光系列600*600 | ㎡ | 249.48 | ||
2 | 抛釉系列600*600 | ㎡ | 1843.20 | ||
3 | 抛釉系列800*800 | ㎡ | 3276.80 | ||
4 | 金刚釉系列800*800 | ㎡ | 1031.04 | ||
原材料明细表 | |||||
1 | 陇县砂 | 吨 | 235.13 | ||
2 | 新窑熟焦 | 吨 | 660.73 | ||
3 | 安口泥 | 吨 | 902.04 | ||
4 | 白砂 | 吨 | 397.84 | ||
5 | 黑铝矾土 | 吨 | 229.48 | ||
6 | 安口白矸 | 吨 | 272.55 | ||
7 | 中宁白土 | 吨 | 888.84 | ||
8 | 雷神庙膨润土 | 吨 | 7322.80 | ||
9 | 钾长石砂 | 吨 | 669.29 | ||
10 | 白杨沟土 | 吨 | 1256.10 | ||
11 | 镁质泥 | 吨 | 511.79 | ||
12 | 釉料房 | 批 | 4.00 | ||
办公用品 | |||||
1 | 办公桌 | 个 | 130.00 | ||
2 | 凳子 | 个 | 121.00 | ||
3 | 文件柜 | 个 | 58.00 | ||
4 | 单人床 | 个 | 45.00 | ||
5 | 摇头扇 | 个 | 3.00 | ||
6 | 火炉 | 个 | 5.00 | ||
7 | 监控头 | 个 | 7.00 | ||
8 | 电话机 | 个 | 1.00 | ||
9 | 办公椅 | 个 | 80.00 | ||
10 | 热水器 | 台 | 32.00 | ||
11 | 对讲机 | 台 | 4.00 | ||
12 | 宣传栏 | 套 | 1.00 | ||
13 | 铁架床 | 个 | 164.00 | ||
14 | 办公柜 | 个 | 8.00 | ||
15 | 工具柜 | 个 | 1.00 | ||
16 | 饮水机 | 个 | 12.00 | ||
17 | 立式空调 | 个 | 11.00 | ||
18 | 电脑 | 台 | 15.00 | ||
19 | 传真机 | 台 | 1.00 | ||
20 | 打印机 | 台 | 4.00 | ||
21 | 喷雾机 | 台 | 1.00 | ||
22 | 投影仪 | 台 | 1.00 | ||
23 | 会议桌 | 张 | 9.00 | ||
24 | 保险柜 | 个 | 2.00 | ||
25 | 扫描仪 | 台 | 1.00 | ||
26 | 沙发 | 套 | 7.00 | ||
27 | 茶几 | 张 | 7.00 | ||
28 | 音箱 | 台 | 1.00 | ||
29 | 液晶电视机 | 个 | 2.00 | ||
30 | 装订机 | 台 | 1.00 | ||
31 | 展品架 | 组 | 12.00 | ||
32 | 折叠床 | 个 | 10.00 | ||
33 | 监控显示屏 | 个 | 1.00 | ||
34 | 木衣柜 | 个 | 4.00 | ||
35 | 床头柜 | 个 | 1.00 | ||
36 | 洗衣机 | 个 | 1.00 | ||
37 | 电热器 | 个 | 1.00 | ||
38 | 食堂用品 | 批 | 2.00 | ||
39 | 劳保 | 套 | 11.00 | ||
40 | 传动 | 套 | 60.00 | ||
41 | 五金 | 批 | 112.00 | ||
42 | 电料 | 套 | 78.00 | ||
43 | 化玻试剂 | 批 | 1.00 | ||
44 | 机配件 | 套 | 201.00 | ||
45 | 工具柜 | 套 | 10186.00 | ||
46 | 其他 | 套 | 127.00 | ||
47 | 油料 | 批 | 1.00 | ||
注:本附件所列项目型号及数量仅供意向购买人参考,具体以实物清点为主。 |
平凉法院网版权所有,未经协议授权,禁止下载使用或建立镜像 您是第 位访客
地址:平凉市崆峒区兴北路131号 邮编:744400 E-mail:plfyxc@163.com
平凉市中级人民法院主办 陇ICP备10200000号